Top Markets
Coin of the day

Syarikat Terbesar Mengikut Modal Pasaran

Pangkat Nama Harga Hari ini (%) Permodalan pasaran Negara
#01 $480.24 +0.46% $3,569,403,009,600 US
#02 $145.48 +0.94% $3,549,712,000,000 US
#03 $196.58 +0.48% $2,936,079,564,000 US
#04 $212.52 -1.07% $2,256,197,328,000 US
#05 $173.98 -1.83% $2,103,610,250,433 US
#06 $695.77 -0.21% $1,749,268,705,952 US
#07 $6.61 -0.33% $1,599,763,762,798 SA
#08 $251.16 +0.76% $1,180,941,762,000 US
#09 $251.26 +0.76% $1,181,793,872,200 US
#10 $213.50 -0.19% $1,107,322,079,994 TW
#11 $322.05 +1.80% $1,035,880,266,000 US
#12 $485.14 +0.34% $1,046,707,695,691 US
#13 $785.03 -0.78% $744,001,192,080 US
#14 $273.96 +1.65% $761,359,496,400 US
#15 $95.09 +0.89% $758,858,137,800 US
#16 $19.24 +0.29% $669,768,464,496 US
#17 $340.38 -4.88% $660,051,005,092 US
#18 $63.19 -1.92% $575,483,562,131 CN
#19 $210.87 +1.29% $591,327,980,100 US
#20 $1,222.29 +0.13% $520,171,177,590 US
#21 $16.53 +0.03% $491,796,955,758 US
#22 $538.73 -5.39% $485,537,415,990 US
#23 $15.31 +0.38% $492,603,311,272 US
#24 $113.13 -0.92% $487,533,251,820 US
#25 $113.19 -0.71% $487,808,151,600 US
#26 $70.76 -0.30% $438,772,864,922 GB
#27 $20.92 +1.07% $441,452,390,220 US
#28 $979.23 -0.18% $434,265,982,710 US
#29 $974.90 -0.29% $432,345,727,300 US
#30 $158.02 -0.32% $370,484,210,800 US
#31 $150.73 -1.08% $362,666,931,100 US
#32 $74.99 +1.26% $342,066,868,229 DK
#33 $347.03 -0.50% $345,269,863,840 US
#34 $284.51 -1.92% $331,907,287,979 DE
#35 $74.01 -0.44% $330,655,226,499 DK
#36 $45.06 +1.88% $339,386,512,800 US
#37 $185.49 +0.01% $327,649,536,000 US
#38 $139.96 +1.27% $316,716,883,600 US
#39 $761.64 +0.23% $299,476,832,767 NL
#40 $69.21 -0.59% $297,898,526,700 US
#41 $13.98 -0.49% $300,946,487,252 US
#42 $42.85 -1.54% $289,722,616,526 KR
#43 $9.36 -1.18% $280,178,672,086 US
#44 $13.99 -1.80% $267,989,766,673 CN
#45 $307.20 -0.54% $278,673,408,000 US
#46 $113.49 -1.34% $273,729,958,171 CN
#47 $14.03 -1.75% $268,833,522,233 CN
#48 $874.00 -2.24% $272,537,578,482 KR
#49 $338.23 +0.58% $256,859,305,614 CH
#50 $283.21 +0.06% $263,214,524,370 US
#51 $100.90 -0.55% $259,385,052,500 CH
#52 $220.99 -0.20% $250,923,095,500 US
#53 $222.20 +0.45% $252,296,990,000 US
#54 $317.35 +0.53% $256,104,408,230 CH
#55 $148.19 -0.44% $258,797,534,100 US
#56 $14.63 -0.05% $251,767,583,345 AR
#57 $259.50 -1.24% $248,082,000,000 US
#58 $235.89 +0.06% $251,550,737,100 US
#59 $19.38 -0.10% $246,282,968,271 CN
#60 $74.74 +3.09% $243,217,413,200 US
#61 $115.96 -0.39% $229,031,441,966 CH
#62 $132.41 +0.10% $230,372,214,400 US
#63 $175.59 +0.94% $229,126,378,021 JP
#64 $17.28 -2.63% $225,538,011,930 JP
#65 $65.40 -0.91% $225,201,654,525 IN
#66 $65.37 -0.71% $224,934,100,889 IN
#67 $16.51 +0.01% $223,475,903,895 IN
#68 $458.70 -0.48% $215,921,098,800 GB
#69 $20.58 +2.63% $216,214,738,484 US
#70 $12.54 +2.33% $215,154,434,169 US
#71 $117.86 -0.23% $211,882,815,000 US
#72 $72.25 +0.79% $213,884,788,971 GB
#73 $754.83 -1.32% $210,557,564,010 US
#74 $72.00 -0.46% $213,156,360,000 GB
#75 $752.34 -1.94% $209,862,985,980 US
#76 $751.36 +0.00% $209,589,313,439 US
#77 $132.52 +1.87% $212,604,486,400 US
#78 $132.40 +1.71% $212,411,968,000 US
#79 $289.63 -0.92% $207,095,007,790 US
#80 $59.19 +1.14% $207,971,754,787 GB
#81 $985.47 -2.05% $204,142,081,440 US
#82 $982.08 -2.27% $203,439,836,160 US
#83 $296.42 +1.23% $207,668,591,380 US
#84 $126.79 -0.24% $205,577,306,000 US
#85 $79.29 +1.29% $199,099,568,700 US
#86 $29.46 -2.30% $196,775,738,877 US
#87 $27.66 +0.04% $199,030,296,000 US
#88 $65.94 -0.47% $198,026,207,603 AU
#89 $145.87 -1.76% $194,875,026,500 US
#90 $65.44 -0.67% $196,533,499,038 AU
#91 $118.03 +0.68% $197,351,262,959 AU
#92 $306.38 -1.81% $191,801,845,880 IE
#93 $309.86 -1.21% $193,982,482,246 IE
#94 $238.47 -1.47% $187,167,199,717 DE
#95 $635.24 +1.70% $194,917,676,840 US
#96 $74.40 +0.57% $189,988,582,810 IN
#97 $511.75 -0.26% $183,420,411,500 US
#98 $509.49 -0.51% $182,610,386,820 US
#99 $128.53 -0.26% $181,263,288,400 CA
#100 $39.60 -1.29% $179,854,996,560 US
Menunjukkan 1-100 keluar dari 25254
Menunjukkan 100 item setiap halaman